Véget ért a csoportkör a világbajnokságon, és ezzel lezárult a vb legintenzívebb szakasza, ahol talán a legtöbb pontot lehetett gyűjteni. Nagy meglepetésre – bár a vb-n mutatott teljesítményük alapján nem tűnik meglepetésnek – a címvédő németek és az első kalapból sorsolt lengyelek elbúcsúztak. Azért többségében a nevezett játékosok versenyben maradtak, így még izgalmas, pontokban gazdag folytatás ígérkezik.
A csoportkör utolsó fordulója sokszor váratlan eredményeket, más esetekben viszont a biztos továbbjutók részéről a top-játékosok pihentetését hozza magával, ez leginkább az angol-belga meccsre nyomta rá a bélyegét. Bár sokan sok játékost neveztek mindkét csapatból, többségük nem kapott szerepet a csoportelsőségről döntő találkozón…
Ezt a fordulót is egy régi nagy név nyerte: Cs. Marci néhány éve a BL-dreamteam játékban diadalmaskodott. A sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy a védelméből szinte mindenki 0-ra védekezett (pl. Courtois, Varane, Marcelo), Isco és Messi gólt szerzett, míg Neymar és James Rodriguez pedig győztes csapatban játszott. Üröm az örömben, hogy Marcelót és Jamest is le kellett cserélni igen korán sérülés miatt, az utóbbi esetében erősen kérdéses is, hogy pályára tud-e lépni a nyolcaddöntőben Anglia ellen.
1 | Cs. Marci | 40 |
2 | Robben FC | 37 |
2 | Russian Standard | 37 |
2 | T. Gyula | 37 |
5 | D. Ernő | 36 |
6 | Soyer Team | 35 |
7 | D. Péter | 32 |
8 | J. Csaba | 29 |
9 | be8ki | 28 |
9 | P. Erik | 28 |
9 | Szökevény | 28 |
9 | Z. Zidane | 28 |
13 | AnyaBanya | 27 |
13 | T. Gábor | 27 |
13 | Vlada V. | 27 |
16 | Sz. Marci | 25 |
17 | B. Zoli | 24 |
17 | Tripolisz Angyalföld | 24 |
19 | T. Gergő | 23 |
20 | Banyu80 | 22 |
20 | Papi | 22 |
22 | DVSC Forever | 21 |
22 | elferik9 | 21 |
22 | G. Márk | 21 |
22 | H. Martin | 21 |
26 | E.L.C.S.A. | 18 |
27 | FC. 1000 Bocs | 17 |
28 | Delpomaster | 14 |
Összesítettben pedig élre ugrott a Soyer Team, amelyik az előző fordulót nyerte meg. Ebben a fordulóban ugyan csak 6. helyre volt elég az egyébként nem alacsony pontszáma, ám az összetettben nagy riválisai rendre mögötte végeztek jelentős pontkülönbséggel. Ez pedig elég volt, hogy az első repítse. A folytatásban is bizakodó lehet, hiszen csak 1 német játékost nevezett, így a vesztesége kisebb, mint a legtöbb csapatnak, igaz, neki is van Marcelója és J. Rodrigueze…
1 | Soyer Team | 120 |
2 | D. Péter | 113 |
3 | T. Gergő | 111 |
3 | T. Gyula | 111 |
5 | Cs. Marci | 108 |
5 | E.L.C.S.A. | 108 |
5 | Russian Standard | 108 |
8 | D. Ernő | 105 |
9 | H. Martin | 103 |
9 | Z. Zidane | 103 |
11 | B. Zoli | 102 |
11 | T. Gábor | 102 |
13 | Robben FC | 98 |
14 | G. Márk | 97 |
14 | J. Csaba | 97 |
16 | AnyaBanya | 96 |
16 | Tripolisz Angyalföld | 96 |
16 | Vlada V. | 96 |
19 | Sz. Marci | 95 |
20 | Banyu80 | 93 |
21 | DVSC Forever | 90 |
22 | elferik9 | 89 |
23 | Szökevény | 88 |
24 | FC. 1000 Bocs | 86 |
25 | P. Erik | 85 |
26 | Papi | 84 |
27 | be8ki | 78 |
27 | Delpomaster | 78 |
Az Angoloknak szurkolok!
A Kolumbia elleni meccsre milyen eredményt tippelsz?