Véget értek a negyeddöntők, a PSG-Bayern ki-ki meccses párharcot leszámítva gyakorlatilag a papírforma érvényesült. A mi játékunkban ezek után már nem nagyon kérdés, hogy ki nyeri a dreamteam-játékot ebben a kiírásban. A korábbi győztes Vlada V. utcahosszal vezet és nem úgy tűnik, hogy utolérhető lesz az utolsó néhány meccsen.
A 10. forduló tabellája:
1 | Vlada V. | 28 |
2 | GMark007 | 26 |
3 | D. Ernő | 25 |
3 | T. Csaba | 23 |
5 | Gólzsák IFC | 22 |
6 | T. Gábor | 19 |
7 | Dream team | 16 |
8 | Ribirobi FC | 14 |
8 | Cs. Marci | 14 |
10 | be8ki | 12 |
10 | Donmuki | 12 |
10 | Soyer Team | 12 |
13 | D. Péter | 11 |
14 | Hángérien Betyárs | 7 |
14 | Szökevény | 7 |
16 | banyu80 | 4 |
16 | Joachim Löw | 4 |
18 | elferik9 | 0 |
Összesített állás 10 forduló után:
1 | Vlada V. | 346 |
2 | Ribirobi FC | 313 |
3 | D. Ernő | 310 |
4 | GMark007 | 307 |
5 | T. Csaba | 298 |
6 | T. Gábor | 284 |
7 | Gólzsák IFC | 282 |
8 | Hángérien Betyárs | 250 |
8 | Dream team | 250 |
10 | Cs. Marci | 245 |
10 | Soyer Team | 245 |
12 | banyu80 | 241 |
13 | D. Péter | 238 |
14 | Donmuki | 219 |
15 | elferik9 | 205 |
16 | Joachim Löw | 184 |
17 | Szökevény | 182 |
18 | be8ki | 179 |
Szia!
Én 26 pontot számoltam. Kérlek számold át mégegyszer. Lehet hogy megint én számoltam el.
(Sterling a 88. percben állt be,nyert a city szerintem ez a pont hiányzik)
Előre is köszi!
Kedves Márk!
Köszi szépen az észrevételt!
Valóban nem került a megfelelő pontszám Sterling neve mellé.
Javítottuk, frissítettük a legutóbbi blogbejegyzésben a tabellákat is.
További jó játékot!