A meglepetés eredményektől nem kímélt második fordulót fölényesen a Götze, Robben, Suarez, Benzema fémjelezte FC SZLAMB nyerte. Pörgetve megy le a 3. forduló, és bizony a jelenlegi konstellációkat elnézve jónéhány dreamteames sztárfocistától búcsút veszünk a csoportkör után. Ami azt jelenti, most kell nagyon gyűjtögetni a pontokat, mert utána már csak minimális korrekciók lesznek a tabellán.
1 | FC SZLAMB | 45 |
2 | baliakos | 37 |
3 | Freedance | 36 |
3 | Sz. Tibor | 36 |
5 | K. Marci | 35 |
6 | Captain | 33 |
6 | T. Csaba | 33 |
7 | BALOTEAM | 32 |
7 | Meczker Milán | 32 |
7 | Schonandras9 | 32 |
7 | Vlada V. | 32 |
12 | W.C.D.T. | 31 |
12 | Wonder11 | 31 |
14 | B. Zoli | 30 |
14 | K. Timi | 30 |
16 | FFF 11 | 29 |
16 | T. Gyula | 29 |
18 | Tarsoly Roland | 27 |
18 | Tóth Zsolt | 27 |
20 | Gabi Balázs | 26 |
20 | Jozaf Csaba | 26 |
22 | FrancIsco | 25 |
22 | Pep Guardiola | 25 |
22 | V. Sándor | 25 |
25 | B. Attila | 23 |
25 | Jeö | 23 |
27 | A Zacskósleves | 22 |
28 | be8ki | 21 |
29 | B. Lajos | 20 |
29 | T. Gábor | 20 |
29 | 2006 | 20 |
32 | Antal Tibor | 19 |
32 | Nagyzé | 19 |
34 | Africa Stars | 17 |
35 | csaba | 16 |
3 | Puha Erik | 15 |
37 | Pap Barbara | 13 |
38 | Arany Ászok | 12 |
Kérhetünk egy összesített eredményt is?
Természetesen igen!
http://alomfoci.hu/vb-dreamteam-a…-hajraja-elott/